Turnaj VSZávodní stůl | Handicap | Trojband | 6. 11. 2021, 14.00 | Billiard Club Havířov, z.s.
Jaroslava Seiferta 8/1483, 73601, Havířov-město, Česká republika
Skóre Koef GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 10 93.58970000 % 0.521 (73 / 140) 0.650 - 5 | |
2 | 8 70.83330000 % 0.586 (85 / 145) 0.800 - 5 | |
3 | 6 55.00000000 % 0.462 (55 / 119) 0.640 - 3 | |
4 | 8 80.00000000 % 0.440 (52 / 118) 0.722 - 4 | |
5 | 4 78.84620000 % 0.500 (41 / 82) 0.650 - 3 | |
6 | 2 76.92310000 % 0.408 (40 / 98) 0.440 - 3 | |
7 | 4 78.12500000 % 0.287 (25 / 87) 0.666 - 4 | |
8 | 2 65.38460000 % 0.400 (34 / 85) 0.684 - 4 | |
9 | 2 66.66670000 % 0.346 (26 / 75) 0.440 - 3 | |
10 | 2 62.50000000 % 0.223 (15 / 67) 0.444 - 2 | |
11 | 2 50.00000000 % 0.171 (12 / 70) 0.320 - 1 | |
12 | 0 41.66670000 % 0.147 (10 / 68) 0.160 - 1 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.586 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.800 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 93.58970000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.77080000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.405 | ||
Trojband | 0.405 |